ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
на обучение по программам магистратуры в 2025 году
В ИГЭУ прием на обучение производится по каждому профилю магистратуры в пределах направления подготовки. Поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по пяти направлениям подготовки.
По каждому из выбранных профилей поступающий может одновременно подать заявление о приеме для обучения:
1. На очную и/или на заочную форму обучения;
2. На бюджетные места и/или на места с оплатой стоимости обучения;
3. На места в пределах целевой квоты.
В заявлении указывается группа, в которой поступающий будет сдавать вступительное испытание на указанный в заявлении профиль.
В пределах сроков подачи заявлений о приеме разрешается менять выбранные профили, формы получения образования и финансирования.
Очная форма обучения
Прием в магистратуру производится по очной форме обучения по следующим направлениям подготовки:
| Направление подготовки | Программа подготовки (профиль) | Количество бюджетных мест в 2025 году | Количество платных мест | Проходной балл в 2025 году (основные бюджетные места без учёта квот) | Стоимость обучения в 2025 году 
 | ||
| Основной конкурс | Целевая квота | Детал. целевая квота* | |||||
| 01.04.03 - Механика и математическое моделирование | Динамика и прочность сложных механических систем | 4 | — | 1 | 10 | 47 | 133 200 | 
| 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника | Математическое обеспечение автоматизированных систем обработки информации и управления | — | — | — | 10 | — | 150 800 | 
| Высокопроизводительные вычислительные системы | 4 | 1 | — | 10 | 88 | 150 800 | |
| 09.04.03 - Прикладная информатика | Прикладная информатика в социально-экономических системах | 8 | 2 | — | 10 | 67 | 150 800 | 
| 09.04.04 - Программная инженерия | Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта | 9 | 1 | — | 10 | 79 | 150 800 | 
| 13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | 8 | 2 | — | 15 | 42 | 150 800 | 
| Теплоэнергетические системы предприятий и ЖКХ | 8 | 2 | — | 20 | 36 | 150 800 | |
| 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | Техника и физика высоких напряжений | 5 | — | — | 10 | 60 | 150 800 | 
| Электрические станции и подстанции | 5 | 1 | — | 15 | 55 | 150 800 | |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 8 | 1 | — | 20 | 60 | 150 800 | |
| Электроэнергетические системы и сети | 8 | — | 1 | 15 | 45 | 150 800 | |
| Электроснабжение | 5 | — | — | 10 | 57 | 150 800 | |
| Электротехника и электротехнологии | — | — | — | 5 | — | 150 800 | |
| Электромеханика и электрические аппараты | 4 | 1 | — | 10 | 36 | 150 800 | |
| Электропривод и автоматика | 5 | 1 | — | 10 | 40 | 150 800 | |
| 13.04.03 - Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | 4 | 1 | — | 10 | 65 | 150 800 | 
| 15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 4 | 1 | — | 10 | 75 | 150 800 | 
| 15.04.06 - Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника в техносфере | 4 | 1 | — | 7 | 38 | 150 800 | 
| 20.04.01 - Техносферная безопасность | Безопасность техногенной деятельности в энергетике | — | — | — | 10 | — | 150 800 | 
| 27.04.04 - Управление в технических системах 
 | Управление и информатика в технических системах | 7 | — | 1 | 15 | 80 | 150 800 | 
| Электронные информационно-управляющие системы | 7 | — | — | 15 | 84 | 150 800 | |
| 38.04.02 – Менеджмент | Финансовый и инвестиционный менеджмент | 5 | — | — | 15 | 93 | 133 200 | 
| Маркетинговое управление и бизнес аналитика | — | — | — | 15 | — | 133 200 | |
| Управление проектами в электроэнергетике | — | — | — | 15 | — | 133 200 | |
Заочная форма обучения
Прием в магистратуру производится по заочной форме обучения по следующим направлениям и программам (профилям) подготовки:
| Направление подготовки | Программа подготовки (профиль) | Количество бюджетных мест | Количество платных мест | Стоимость обучения в 2025 году | 
| 13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика теплотехнологий | — | 10 | 74 700 | 
| Энергообеспечение предприятий и ЖКХ | — | 15 | 74 700 | |
| Эксплуатация и инжиниринг ТЭС и турбинного оборудования АЭС | — | 12 | 74 700 | |
| Технологии водного теплоносителя на ТЭС и АЭС | — | 5 | 74 700 | |
| 13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | — | 12 | 74 700 | 
| 15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | — | 20** | 74 700 | 
| 38.04.02 – Менеджмент | Финансовый и инвестиционный менеджмент | — | 60 | 61 700 | 
| Маркетинговое управление и бизнес аналитика | — | 60 | 61 700 | |
| Управление проектами в электроэнергетике | — | 60 | 61 700 | 
** Прием в магистратуру производится по очно-заочной форме обучения.
