ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
результаты которых учитываются при приёме на обучение по программам бакалавриата / специалитета
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. К индивидуальным достижениям относятся:
- общие индивидуальные достижения, перечень которых установлен в данном пункте правил приёма;
- баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации (далее - профориентационные мероприятия), которые учитываются при приёме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения.
| № п/п | Тип достижения | Количество баллов | 
| 1. | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью). | 10 | 
| 2. | Победитель заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2024/2025 учебном году по информатике, компьютерному моделированию. | 10 | 
| 3. | Призер заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2024/2025 учебном году по информатике, компьютерному моделированию. | 10 | 
| 4. | Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии, информатике или обществознанию. | 10 | 
| 5. | Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии, информатике или обществознанию. | 10 | 
| 6. | Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии, информатике или обществознанию. | 9 | 
| 7. | Призермуниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии, информатике или обществознанию. | 9 | 
| 8. | Участник заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2024/2025 уч. г. по математике, физике, информатике или компьютерному моделированию. | 5 | 
| 9. | Участник отборочного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2024/2025 уч. г. по математике, физике, информатике или компьютерному моделированию (результат отборочного этапа олимпиады в 2024/2025 уч. г. не менее 10 баллов). | 4 | 
| 10. | Свидетельство о защите проекта в рамках деятельности Детского технопарка «Кванториум. Новатория» и (или) «Центра цифровых компетенций «IT-куб». | 5 | 
| 11. | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий награжден указанными знаками за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем и (или) предшествующем году. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. | 10 | 
| 12. | Результаты участия в спортивных мероприятиях по видам спорта, которые включены в действующий на момент подачи документов Всероссийский реестр видов спорта, утвержденный приказом Минспорта России, а также соответствующие спортивные звания, выполненные на основе требований Единой всероссийской спортивной классификации. | 
 | 
| 12.а. | 1-6 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. | 10 | 
| 12.б. | 1-3 место в Чемпионатах и первенствах Мира и Европы. | 10 | 
| 12.в. | 1-3 место в Чемпионатах и первенствах России. | 10 | 
| 12.г. | 1-3 место на Всероссийской спартакиаде школьников. | 10 | 
| 12.д. | 1-3 место в официальных (календарных) Всероссийских и международных соревнованиях. | 10 | 
| 12.е. | 1-3 место в межрегиональных соревнованиях, спартакиадах школьников, Чемпионатах и первенствах федеральных округов, включенных в единый Всероссийский календарный план по видам спорта. | 10 | 
| 12.ж. | 1-3 место в официальных региональных соревнованиях, областных спартакиадах школьников, Чемпионатах и первенствах областей. | 10 | 
| 12.з. | Наличие звания «Заслуженный мастер спорта». | 10 | 
| 12.и. | Наличие звания «Мастер спорта России международного класса» . | 10 | 
| 12.к. | Наличие звания «Мастер спорта России». | 10 | 
| 12.л. | Наличие звания «Кандидат в мастера спорта». | 10 | 
| 12.м. | Наличие первого спортивного разряда. | 10 | 
| 12.н. | Наличие второго спортивного разряда. | 10 | 
| 13. | Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции – 10 баллов. | 10 | 
| 14. | Результаты участия в конкурсе научных проектов, проводящемся в ИГЭУ для учащихся инженерных классов и участников «Школы инженерного лидерства». | 
 | 
| 14.а. | 1 место. | 10 | 
| 14.б. | 2 место. | 9 | 
| 14.в. | 3 место. | 8 | 
| 15. | Волонтерская (добровольческая) деятельность. | 10 | 
| 16. | Наличие полученной в образовательной организации РФ медали "За особые успехи в учении". | 
 | 
| 16.а. | I степени. | 10 | 
| 16.б. | II степени. | 9 | 
| 17. | Наличие сертификата участника конкурса научных проектов подготовительных курсов ИГЭУ | 10 | 
| 18. | Наличие сертификата участникаконкурса научных проектов учащихся «Курсы ИВЦ ИГЭУ». | 10 | 
| 19. | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". | 10 | 
| 20. | Наличие сертификата (диплома, грамоты), подтверждающего победу в Школьной лиге Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». | 10 | 
| 21. | Наличие сертификата (диплома, грамоты), подтверждающего участие в Школьной лиге Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». | 5 | 
| 22. | Победитель олимпиады «Северсталь для школьников» по математике и физике. | 10 | 
| 23. | Призер олимпиады «Северсталь для школьников» по математике и физике. | 8 | 
| 24. | Участник заключительного этапа олимпиады «Северсталь для школьников» по математике и физике. | 5 | 
| 25. | Сертификат дипломанта научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого». | 5 | 
| 26. | Победители Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада». | 10 | 
| 27. | Призеры Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада». | 8 | 
| 28. | Участники заключительного этапа Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада». | 5 | 
| 29. | Победитель Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами». | 5 | 
| 30. | Призер Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами». | 2 | 
| 31. | Победитель или призер заключительного этапа олимпиады ПАО «Т-Плюс» для школьников. | 10 | 
| 32. | Участник заключительного этапа олимпиады ПАО «Т-Плюс» для школьников. | 5 | 
| 33. | Победитель или призер заключительного этапа олимпиады школьников группы Россети. | 10 | 
| 34. | Участник заключительного этапа олимпиады школьников группы Россети. | 5 | 
К индивидуальным достижениям, которые используются в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих, относятся:
- наличие сертификата по итогам прохождения конкурсной программы по профессиональной ориентации школьников в энергетику «Энергогруппы Надежная смена»;
- наличие диплома призёра или диплома победителя международной online-олимпиады «Энерго-импульс ИГЭУ».
Баллы, указанные в пунктах 2, 3, 8 таблицы, начисляются или за участие в заключительном этапе олимпиады, или как призёру олимпиады, или как победителю олимпиады. Баллы, указанные в пунктах 8 и 9 таблицы, начисляются отдельно по каждому из предметов или за участие в отборочном этапе олимпиады, или за участие в заключительном этапе олимпиады, если результаты участия в олимпиаде по этому предмету не используются для получения особых прав и преимуществ при поступлении на обучение.
Результаты участия в спортивных мероприятиях, указанных в подпунктах б), в), г), д), е) и ж) пункта 12 таблицы, должны быть получены в 2024 или 2025 году в соревнованиях среди мужчин, женщин, молодежи, юниоров, юниорок, старших юношей или девушек. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах л), м) и н) пункта 12 таблицы, начисляются за звание или разряд, являющиеся действующими по состоянию на 25 июля включительно в 2025 году.
Учёт индивидуальных достижений осуществляет приёмная комиссия. Решение о начислении баллов принимает комиссия по проверке и учёту индивидуальных достижений и оформляется протоколом учёта индивидуальных достижений.
Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в пункте 1 таблицы, поступающий представляет (направляет) соответствующую электронную форму документа об образовании при дистанционной подаче заявления и представляет соответствующий документ об образовании при очной подаче заявления. Для начисления баллов призёрам и победителям олимпиад, указанных в пунктах 2-7 таблицы, поступающий представляет (направляет) в приёмную комиссию электронные формы дипломов призёра или победителя олимпиад при дистанционной подаче заявления и представляет в приёмную комиссию оригиналы дипломов призёра или победителя олимпиад при очной подаче заявления.
Начисление баллов за участие в заключительном и/или отборочном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», осуществляет приёмная комиссия по ведомостям регистрации участников олимпиады. При подаче документов поступающий заявляет об участии в заключительном этапе олимпиады и указывает предметы, по которым он участвовал в этой олимпиаде.
Результаты участия в спортивных мероприятиях, указанных в пункте 12 таблицы, подтверждаются представлением (направлением) в приёмную комиссию следующих документов в электронной форме при дистанционной подаче заявления и представлением в приёмную комиссию следующих документов при очной подаче заявления:
- наличие званий «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер спорта России» должно подтверждаться удостоверением и копией приказа Министерства спорта России о присвоении соответствующего звания, заверенной уполномоченным органом по физической культуре и спорту субъекта РФ;
- наличие первого спортивного разряда, второго спортивного разряда или звания «Кандидат в мастера спорта» подтверждается классификационной книжкой спортсмена и копией приказа о присвоении или подтверждении соответствующего разряда, заверенной организацией, присвоившей соответствующий разряд или звание, или заверенной уполномоченным органом по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации;
- индивидуальные достижения в спортивных мероприятиях, указанных в подпунктах а), б), в), г), д), е), ж), подтверждается дипломом или грамотой за призовое место и выпиской или копией протоколов, заверенными подписями главной судейской коллегии и печатями проводящих организаций или печатями уполномоченного органа по физической культуре и спорту субъекта РФ.
Если сумма баллов, начисленных за общие индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, сумма баллов за общие индивидуальные достижения принимается равной 10 баллам. Баллы, начисленные за общие и целевые индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
